Murray State University Athletics
Cumberland (TN) vs Murray St.
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| A. Garijo Garrido / Jessica Hernandez | 6 |
| Chang, Claire / Masson, Jeanne | 7 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Ksenija Dmitrovic / Marianela Landi | 2 |
| Loncarevic, Anja / Sharapova, Stasya | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Kylie Humphrey / Stefanie Navaratnam | 2 |
| Hadzic, Amina / Loncarevic, Sara | 6 |
Order Of Finish: 2, 3, 1
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| A. Garijo Garrido | 6 | 0 | 1 |
| Sharapova, Stasya | 3 | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Jessica Hernandez | 4 | 0 |
| Loncarevic, Anja | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Ksenija Dmitrovic | 1 | 1 |
| Chakraborty, Aarja | 6 | 6 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Marianela Landi | 4 | 1 |
| Hadzic, Amina | 6 | 6 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Kylie Humphrey | 0 | 2 |
| Masson, Jeanne | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Stefanie Navaratnam | 0 | 2 |
| Loncarevic, Sara | 6 | 6 |
Order Of Finish: 3, 4, 2, 1, 5, 6






