Murray State University Athletics
Murray State vs Middle Tennessee
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Loncarevic, Anja / Sharapova, Stasya | 5 |
| Costanza Magazzini / Zani Barnard | 7 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Chang, Claire / Masson, Jeanne | 3 |
| Kim Kermet / Luisa Zirilli | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Loncarevic, Sara / Hadzic, Amina | 5 |
| Marta Peris Herrero / Lidia Burrows | 5 |
Order Of Finish: 2, 1
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Chang, Claire | 2 | 2 |
| Costanza Magazzini | 6 | 6 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Sharapova, Stasya | 4 | 1 |
| Lidia Burrows | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Loncarevic, Anja | 4 | 65 |
| Kim Kermet | 6 | 77 |
#4 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| Chakraborty, Aarja | 7 | 5 | 10 |
| Lee Barnard | 6 | 7 | 7 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Hadzic, Amina | 1 | 1 |
| Luisa Zirilli | 6 | 6 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Loncarevic, Sara | 6 | 6 |
| Marta Peris Herrero | 4 | 2 |
Order Of Finish: 2, 5, 1, 6, 3, 4






