Murray State University Athletics
UT Martin vs Murray St.
Doubles
#1 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| JUMAMUKHAMBETOVA, As / POTTER, Jemima | 6 |
| Loncarevic, Anja / Sharapova, Stasya | 2 |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| PRATT, Daphne / SAKURAI, Mizuki | 7 |
| Hadzic, Amina / Loncarevic, Sara | 5 |
#3 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| PLANTADA, Andrea / CAMPBELL, Amelia | 5 | 0 |
| Chang, Claire / Masson, Jeanne | 6 | UF |
Order Of Finish: 1, 2
Singles
#1 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| JUMAMUKHAMBETOVA, As | 6 | 3 | 6 |
| Chang, Claire | 2 | 6 | 4 |
#2 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| POTTER, Jemima | 0 | 3 |
| Hadzic, Amina | 6 | 6 |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| PRATT, Daphne | 3 | 3 |
| Sharapova, Stasya | 6 | 6 |
#4 singles | |||
|---|---|---|---|
| Final | 1 | 2 | 3 |
| CAMPBELL, Amelia | 6 | 63 | 6 |
| Chakraborty, Aarja | 2 | 77 | 4 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| PLANTADA, Andrea | 6 | 6 |
| Loncarevic, Anja | 3 | 3 |
#6 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| SAKURAI, Mizuki | 3 | 3 |
| Loncarevic, Sara | 6 | 6 |
Order Of Finish: 2, 5, 3, 6, 4, 1






