Murray State University Athletics
UIC vs Murray State
Doubles
#1 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Agnes Gustafsson / Mayu Ushio | 1 |
Emma Honore / Natalie Slezakova | 6 |
#2 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Camille Belberka / Tamara Malazonia | 6 |
Sarah Bureau / Annika Pschorr | 4 |
#3 doubles | |
---|---|
Final | 1 |
Zara Ryan / Rodriguez Gregoris | 7 |
Campigotto, Paola / Marit Kreugel | 6 |
Order Of Finish: 1, 2, 3
Singles
#1 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Agnes Gustafsson | 3 | 4 |
Chaikovskaia, Valeria | 6 | 6 |
#2 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Tamara Malazonia | 4 | 3 |
Sarah Bureau | 6 | 6 |
#3 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Mayu Ushio | 5 | 1 |
Emma Honore | 7 | 6 |
#4 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Camille Belberka | 6 | 6 |
Varya Alexeyeva | 3 | 2 |
#5 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Zara Ryan | 2 | 2 |
Annika Pschorr | 6 | 6 |
#6 singles | ||
---|---|---|
Final | 1 | 2 |
Anais Brion | 2 | 1 |
Marit Kreugel | 6 | 6 |
Order Of Finish: 5, 1, 2, 4, 6, 3